CBA杯集锦:2025年12月07日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛浙江稠州金租全场比分为94,第1节分数:27,第2节分数:25,第3节分数:19,第4节分数:23。

本场比赛新疆伊力特全场比分为85,第1节分数:20,第2节分数:25,第3节分数:20,第4节分数:20。

【赛事数据】

浙江稠州金租 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA杯 2025-12-03 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 78 : 91 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA杯 2025-12-05 20:00 浙江稠州金租 浙江稠州金租 110 : 89 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA杯 2025-12-07 17:00 浙江稠州金租 浙江稠州金租 94 : 85 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2025-12-14 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 101 : 106 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2025-12-16 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 98 : 101 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-18 19:35 山西汾酒 山西汾酒 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2025-12-20 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2025-12-23 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2025-12-26 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2025-12-28 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2025-12-30 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-01 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-01-03 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-05 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-08 19:35 广州龙狮 广州龙狮 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-10 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-12 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 四川金强 四川金强
CBA 2026-01-14 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 广州龙狮 广州龙狮

新疆伊力特 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA杯 2025-12-03 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 78 : 91 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA杯 2025-12-04 20:00 深圳马可波罗 深圳马可波罗 96 : 95 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA杯 2025-12-06 20:00 福建浔兴股份 福建浔兴股份 78 : 99 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA杯 2025-12-07 17:00 浙江稠州金租 浙江稠州金租 94 : 85 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2025-12-13 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 99 : 91 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2025-12-15 19:35 北京北汽 北京北汽 111 : 84 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2025-12-18 19:35 北京控股 北京控股 0 : 0 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2025-12-20 19:35 九台农商银行 九台农商银行 0 : 0 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2025-12-24 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 0 : 0 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2025-12-26 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2025-12-28 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2025-12-30 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 0 : 0 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-01-02 19:35 山东高速 山东高速 0 : 0 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2026-01-04 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 0 : 0 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2026-01-06 19:35 广州龙狮 广州龙狮 0 : 0 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2026-01-09 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2026-01-11 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 0 : 0 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-01-13 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-16 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 新疆伊力特 新疆伊力特

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-03-18 新疆伊力特 103 : 116 浙江稠州金租 -13 219
CBA杯 2025-12-07 新疆伊力特 85 : 94 浙江稠州金租 -9 179
CBA 2025-12-28 新疆伊力特 0 : 0 浙江稠州金租 0 0

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-03-18 新疆伊力特 31 : 40 浙江稠州金租 -9 71
CBA杯 2025-12-07 新疆伊力特 25 : 25 浙江稠州金租 0 50
CBA 2025-12-28 新疆伊力特 0 : 0 浙江稠州金租 0 0

浙江稠州金租【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2025-12-03 浙江稠州金租 91 : 78 新疆伊力特 13 169
CBA杯 2025-12-05 深圳马可波罗 89 : 110 浙江稠州金租 -21 199
CBA杯 2025-12-07 新疆伊力特 85 : 94 浙江稠州金租 -9 179
CBA 2025-12-14 宁波町渥 106 : 101 浙江稠州金租 5 207
CBA 2025-12-16 广东华南虎 101 : 98 浙江稠州金租 3 199
CBA 2025-12-18 浙江稠州金租 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2025-12-20 福建浔兴股份 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2025-12-23 浙江稠州金租 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2025-12-26 浙江稠州金租 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2025-12-28 新疆伊力特 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2025-12-30 南京头排苏酒 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-01 青岛国信水产 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-03 浙江稠州金租 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-08 浙江稠州金租 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-01-10 北京控股 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-12 四川金强 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-14 广州龙狮 0 : 0 浙江稠州金租 0 0

浙江稠州金租【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2025-12-03 浙江稠州金租 12 : 25 新疆伊力特 -13 37
CBA杯 2025-12-05 深圳马可波罗 28 : 28 浙江稠州金租 0 56
CBA杯 2025-12-07 新疆伊力特 25 : 25 浙江稠州金租 0 50
CBA 2025-12-14 宁波町渥 24 : 15 浙江稠州金租 9 39
CBA 2025-12-16 广东华南虎 33 : 25 浙江稠州金租 8 58
CBA 2025-12-18 浙江稠州金租 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2025-12-20 福建浔兴股份 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2025-12-23 浙江稠州金租 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2025-12-26 浙江稠州金租 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2025-12-28 新疆伊力特 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2025-12-30 南京头排苏酒 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-01 青岛国信水产 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-03 浙江稠州金租 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-08 浙江稠州金租 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-01-10 北京控股 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-12 四川金强 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-14 广州龙狮 0 : 0 浙江稠州金租 0 0

新疆伊力特【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2025-12-03 浙江稠州金租 91 : 78 新疆伊力特 13 169
CBA杯 2025-12-04 新疆伊力特 95 : 96 深圳马可波罗 -1 191
CBA杯 2025-12-06 新疆伊力特 99 : 78 福建浔兴股份 21 177
CBA杯 2025-12-07 新疆伊力特 85 : 94 浙江稠州金租 -9 179
CBA 2025-12-13 福建浔兴股份 91 : 99 新疆伊力特 -8 190
CBA 2025-12-15 新疆伊力特 84 : 111 北京北汽 -27 195
CBA 2025-12-18 新疆伊力特 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2025-12-20 新疆伊力特 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2025-12-24 青岛国信水产 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2025-12-26 北京北汽 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2025-12-28 新疆伊力特 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2025-12-30 广州龙狮 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-01-02 新疆伊力特 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-04 新疆伊力特 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-06 新疆伊力特 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-01-09 新疆伊力特 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-11 江苏肯帝亚 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-01-13 浙江东阳光药 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-01-16 新疆伊力特 0 : 0 辽宁本钢 0 0

新疆伊力特【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2025-12-03 浙江稠州金租 12 : 25 新疆伊力特 -13 37
CBA杯 2025-12-04 新疆伊力特 21 : 20 深圳马可波罗 1 41
CBA杯 2025-12-06 新疆伊力特 23 : 15 福建浔兴股份 8 38
CBA杯 2025-12-07 新疆伊力特 25 : 25 浙江稠州金租 0 50
CBA 2025-12-13 福建浔兴股份 24 : 22 新疆伊力特 2 46
CBA 2025-12-15 新疆伊力特 24 : 30 北京北汽 -6 54
CBA 2025-12-18 新疆伊力特 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2025-12-20 新疆伊力特 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2025-12-24 青岛国信水产 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2025-12-26 北京北汽 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2025-12-28 新疆伊力特 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2025-12-30 广州龙狮 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-01-02 新疆伊力特 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-04 新疆伊力特 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-06 新疆伊力特 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-01-09 新疆伊力特 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-11 江苏肯帝亚 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-01-13 浙江东阳光药 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-01-16 新疆伊力特 0 : 0 辽宁本钢 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS