CBA集锦:2025年12月16日浙江稠州金租VS广东华南虎全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛浙江稠州金租全场比分为98,第1节分数:27,第2节分数:25,第3节分数:20,第4节分数:26。

本场比赛广东华南虎全场比分为101,第1节分数:24,第2节分数:33,第3节分数:20,第4节分数:24。

【赛事数据】

浙江稠州金租 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA杯 2025-12-03 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 78 : 91 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA杯 2025-12-05 20:00 浙江稠州金租 浙江稠州金租 110 : 89 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA杯 2025-12-07 17:00 浙江稠州金租 浙江稠州金租 94 : 85 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2025-12-14 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 101 : 106 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2025-12-16 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 98 : 101 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-18 19:35 山西汾酒 山西汾酒 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2025-12-20 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2025-12-23 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2025-12-26 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2025-12-28 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2025-12-30 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-01-01 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-01-03 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-05 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-08 19:35 广州龙狮 广州龙狮 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-10 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-12 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 四川金强 四川金强
CBA 2026-01-14 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 广州龙狮 广州龙狮

广东华南虎 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA杯 2025-12-04 20:00 广东华南虎 广东华南虎 93 : 106 山西汾酒 山西汾酒
CBA杯 2025-12-05 20:00 广州龙狮 广州龙狮 80 : 94 广东华南虎 广东华南虎
CBA杯 2025-12-06 15:00 广东华南虎 广东华南虎 101 : 75 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA杯 2025-12-07 19:30 合肥狂风峻茂 合肥狂风峻茂 69 : 102 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-14 19:35 广东华南虎 广东华南虎 107 : 102 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2025-12-16 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 98 : 101 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-19 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2025-12-21 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2025-12-23 19:35 广州龙狮 广州龙狮 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-26 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 山东高速 山东高速
CBA 2025-12-28 19:35 山西汾酒 山西汾酒 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-30 19:35 天津先行者 天津先行者 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-01 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-03 19:35 北京控股 北京控股 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-05 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-07 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-11 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-13 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-15 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 上海久事 上海久事

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-03-16 广东华南虎 118 : 111 浙江稠州金租 7 229
CBA 2025-12-16 广东华南虎 101 : 98 浙江稠州金租 3 199

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-03-16 广东华南虎 34 : 22 浙江稠州金租 12 56
CBA 2025-12-16 广东华南虎 33 : 25 浙江稠州金租 8 58

浙江稠州金租【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2025-12-03 浙江稠州金租 91 : 78 新疆伊力特 13 169
CBA杯 2025-12-05 深圳马可波罗 89 : 110 浙江稠州金租 -21 199
CBA杯 2025-12-07 新疆伊力特 85 : 94 浙江稠州金租 -9 179
CBA 2025-12-14 宁波町渥 106 : 101 浙江稠州金租 5 207
CBA 2025-12-16 广东华南虎 101 : 98 浙江稠州金租 3 199
CBA 2025-12-18 浙江稠州金租 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2025-12-20 福建浔兴股份 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2025-12-23 浙江稠州金租 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2025-12-26 浙江稠州金租 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2025-12-28 新疆伊力特 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2025-12-30 南京头排苏酒 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-01 青岛国信水产 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-03 浙江稠州金租 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-08 浙江稠州金租 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-01-10 北京控股 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-12 四川金强 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-14 广州龙狮 0 : 0 浙江稠州金租 0 0

浙江稠州金租【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2025-12-03 浙江稠州金租 12 : 25 新疆伊力特 -13 37
CBA杯 2025-12-05 深圳马可波罗 28 : 28 浙江稠州金租 0 56
CBA杯 2025-12-07 新疆伊力特 25 : 25 浙江稠州金租 0 50
CBA 2025-12-14 宁波町渥 24 : 15 浙江稠州金租 9 39
CBA 2025-12-16 广东华南虎 33 : 25 浙江稠州金租 8 58
CBA 2025-12-18 浙江稠州金租 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2025-12-20 福建浔兴股份 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2025-12-23 浙江稠州金租 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2025-12-26 浙江稠州金租 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2025-12-28 新疆伊力特 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2025-12-30 南京头排苏酒 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-01 青岛国信水产 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-03 浙江稠州金租 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-08 浙江稠州金租 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-01-10 北京控股 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-12 四川金强 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-14 广州龙狮 0 : 0 浙江稠州金租 0 0

广东华南虎【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2025-12-04 山西汾酒 106 : 93 广东华南虎 13 199
CBA杯 2025-12-05 广东华南虎 94 : 80 广州龙狮 14 174
CBA杯 2025-12-06 江苏肯帝亚 75 : 101 广东华南虎 -26 176
CBA杯 2025-12-07 广东华南虎 102 : 69 合肥狂风峻茂 33 171
CBA 2025-12-14 南京头排苏酒 102 : 107 广东华南虎 -5 209
CBA 2025-12-16 广东华南虎 101 : 98 浙江稠州金租 3 199
CBA 2025-12-19 广州龙狮 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2025-12-21 青岛国信水产 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2025-12-23 广东华南虎 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2025-12-26 山东高速 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2025-12-28 广东华南虎 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2025-12-30 广东华南虎 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-01 广东华南虎 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-03 广东华南虎 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-11 广东华南虎 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-13 广东华南虎 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-15 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

广东华南虎【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2025-12-04 山西汾酒 22 : 26 广东华南虎 -4 48
CBA杯 2025-12-05 广东华南虎 26 : 24 广州龙狮 2 50
CBA杯 2025-12-06 江苏肯帝亚 14 : 28 广东华南虎 -14 42
CBA杯 2025-12-07 广东华南虎 28 : 14 合肥狂风峻茂 14 42
CBA 2025-12-14 南京头排苏酒 22 : 29 广东华南虎 -7 51
CBA 2025-12-16 广东华南虎 33 : 25 浙江稠州金租 8 58
CBA 2025-12-19 广州龙狮 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2025-12-21 青岛国信水产 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2025-12-23 广东华南虎 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2025-12-26 山东高速 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2025-12-28 广东华南虎 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2025-12-30 广东华南虎 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-01 广东华南虎 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-03 广东华南虎 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-11 广东华南虎 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-13 广东华南虎 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-15 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS